The Beginning
外地返栖霞人员社区(村)报备电话
社区(村) | 报备电话 |
南炼新村社区 | 025-85735180 |
滨江社区 | 025-85735180 |
摄山村 | 025-85711491 |
江南水泥厂社区 | 025-85763856 |
栖霞社区 | 025-85779141 |
五福家园社区 | 025-85779241 |
石埠桥社区 | 025-89670519(社区)025-85761068(物业) |
石埠桥村 | 025-89670519(社区)025-85761068(物业) |
南水新村社区 | 13770588216 |
红梅社区 | 025-85711713 |
银矿地质社区 | 18951759899 |
西花社区 | 025-85761030 |
东阳社区 | 18061880300 |
栖化新村社区 | 18061703548 |
新合村 | 18914457635 |
甘家巷社区 | 18914457635 |
尧化街道
社区(村) | 报备电话 |
尧胜社区 | 025-85568352 |
尧化社区 | 025-85575596 |
尧安新村社区 | 025-85580562 |
青田雅居社区 | 025-85579795 |
尧辰社区 | 025-85568351 |
翠林山庄社区 | 025-85566073 |
金尧花园社区 | 025-85578062 |
尧石二村社区 | 025-85662211 |
吴边社区 | 025-85566184 |
尧林仙居社区 | 025-85569845 |
王子楼社区 | 025-85667732 |
尧化新村社区 | 025-85390092 |
尧新社区 | 025-85561704 |
龙潭街道
Empire CMS,phome.net |
江畔人家社区 | 025-84357756 |
靖安佳园社区 | 025-85729289 |
龙岸花园社区 | 025-85725690 |
中国水泥厂社区 | 025-85736407 |
龙潭街社区 | 025-85700121 |
花园村 | 025-85705341 |
龙潭村 | 025-85700675 |
上首村 | 025-85700679 |
兴隆村 | 025-85708303 |
滨江村 | 025-85703611 |
长江村 | 025-85722179 |
陈店村 | 025-85768846 |
大棚村 | 025-85843422 |
飞花村 | 025-85704074 |
靖安村 | 025-85770029 |
联盟村 | 025-85703094 |
营防村 | 025-85719475 |
马渡村 | 025-85704020 |
南中村 | 025-85722235 |
上坝村 | 025-85714539 |
孙庄村 | 025-84351912 |
太平村 | 025-85703965 |
马群街道
社区(村) | 报备电话 |
紫金社区 | 025-86592280 025-84355686 |
青马社区 | 025-84361844 025-84360790 |
果场社区 | 025-84360911 025-84364277 |
石坝社区 | 025-84361640 18151630773 |
百水家园社区 | 025-84354601 |
芝嘉花园社区 | 025-84363929 17372775903 |
百水羊城社区 | 025-84360172 025-84360281 |
南湾营社区 | 025-84363160 18013993235 |
宁康苑社区 | 025-83600490 025-84360844 |
润康苑社区 | 025-89665556 18013978074 |
文康苑社区 | 025-84361703 025-84363035 |
馨康苑社区 | 025-86410010$t801 |
金陵驿社区 | 025-84361267 025-84361260 |
蛇盘社区 | 025-84361749 |
花岗社区 | 025-58836911 025-84360931 025-84360980 |
向上社区 | 025-84360185 |
马群社区 | 025-84361559 19961891930 |
燕子矶街道
Empire CMS,phome.net |
社区(村) | 报备电话 |
化纤新村社区 | 025-83136512 18001585566 15312176982 |
石化村社区 | 025-86636067 |
祥和雅苑社区 | 025-85306794 |
燕华花园社区 | 025-85321182 |
柳塘社区 | 025-83693902 13770731725 |
下庙社区 | 025-85302064 |
燕子矶社区 | 025-85310059 |
南化新村社区 | 17721582119 |
幕府山庄社区 | 025-85331859 |
电瓷新村社区 | 025-85372250 |
晓庄村社区 | 025-85330286 |
吉祥庵社区 | 025-85330601 025-85330605 |
太平村社区 | 025-85301564 |
西岗街道
听竹社区 | 025-85735799 |
闻兰社区 | 025-85711901 |
观梅社区 | 025-85712786 |
西岗社区 | 025-85735211 |
桦墅村 | 18951937138 |
孟北村 | 025-84111265 |
齐民路社区 | 025-85414669 025-85454669 |
仙林湖社区 | 025-85280326 |
广志路党总支 | 025-83304260 |
八卦洲街道
八卦花园社区 | 025-85203105 |
外沙村 | 025-85209773 |
上坝村 | 18013900192 |
中桥村 | 18013900413 |
下坝村 | 18013985279 |
七里村 | 18012986692 |
东江村 | 025-85200658 |
新闸村 | 025-85203321 |
迈皋桥街道
兴卫村社区 | 025-85358188 |
万寿村社区 | 025-85338728;025-85338718 |
奋斗社区 | 025-83130776 |
合班村社区 | 025-85638229 |
迈皋桥街社区 | 025-85622297 |
长营社区 | 025-85359276 |
十字街社区 | 025-83700906 |
南塑社区 | 025-85233380 |
华电社区 | 025-85355956 |
金宁新村社区 | 025-85505220 |
景和园社区 | 025-85669202 |
汇虹园社区 | 025-86510086 |
春晓园社区 | 025-86515087 |
瑞丰园社区 | 025-85201991 |
秋韵园社区 | 025-85203828;025-57794774 |
东井村社区 | 025-85552262 |
晓庄社区 | 025-85324370 |
馨合园社区 | 025-85209086 |
山水园社区 | 025-85669241;025-85669237 |
仙林街道
社区(村) | 报备电话 |
和园社区 | 025-85868066(9:00-11:30,14:00-17:30) ;025-85863600(其他时段) |
仙林新村社区 | 18951938663 |
仙鹤社区 | 025-85863650(9:00-11:30,14:00-17:30) ;025-85863600(其他时段) |
文澜社区 | 025-85805065; 025-85863643(9:00-11:00,14:00-17:00) ;025-85863600(其他时段) |
仙龙湾社区 | 025-85863622(9:00-12:00.14:00-17:30); 025-85863600(其他时段) |
汇通社区 | 025-85805982(9:00-12:00,14:00-18:00) ;025-85863600(其他时段) |
杉湖路社区 | 025-85863692;025-85863691 (9:00-11:30,14:00-17:00); 025-85863600(其他时段) |
亚东社区 | 025-85792260(9:00-1130,14:00-17:30) ;025-85863600(其他时段) |
咏梅社区 | 025-85863933(9:00-11:30,14:00-17:30) ;025-85863600(其他时段) |
羊山湖社区 | 025-85863656(9:00-11:30,14:00-17:30) ;025-85863600(其他时段) |
栖霞高新区
社区(村) | 报备电话 |
025-85753508 |
THE END