The Beginning
➤韶关社保一个月需要交多少钱?
缴费基数下限 (元) | 缴费基数上限 (元) | 缴费比例和缴费金额(按缴费基数下限计算) | 缴费金额合计(按缴费 基数下限计算) | ||||||
单位 | 个人 | ||||||||
比例(%) | 缴费额(元) | 比例(%) | 缴费额(元) | 比例(%) | 缴费额(元) | ||||
企业职工 基本养老 保险 | 用人单位 | 3800 | 22941 | 14 | 532 | 8 | 304 | 22 | 836 |
灵活就业人 员 | 20 | 760 | 20 | 760 | |||||
职工医疗 保险 | 用人单位 | 4918 | 27582 | 5.5 | 270.49 | 2 | 98.36 | 7.5 | 368.85 |
灵活就业人 员 | 4918 | 27582 | 5 | 245.9 | 5 | 245.9 | |||
退休职工 | 8197 | 8197 | 5.5 | 450.84 | 5.5 | 450.84 | |||
失业保险 | 用人单位 | 1410 | 24591 | 0.32 | 4.51 | 0.2 | 2.82 | 0.52 | 7.33 |
1410 | 24591 | 0.48 | 6.77 | 0.68 | 9.59 | ||||
1410 | 24591 | 0.8 | 11.28 | 1 | 14.1 | ||||
生育保险 | 企业 | 4918 | 27582 | 0.9 | 44.26 | / | 0.9 | 44.26 | |
工伤保险 | 一类 | 实际缴费工资 | 0.1 | 实际缴费工
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
资*缴费比 例 | / | 0.1 | 实际缴费工资 *缴费比例 | ||
二类 | 0.2 | 0.2 | |||||||
三类 | 0.3 | 0.3 | |||||||
四类 | 0.4 | 0.4 | |||||||
五类 | 0.45 | 0.45 | |||||||
六类 | 0.5 | 0.5 | |||||||
七类 | 0.6 | 0.6 | |||||||
八类 | 0.7 | 0.7 | |||||||
特定人员单项参加工伤保险 | 4588 | 22941 | 按所在单位对应的行业基准费率和单位浮动费率规定执行 | ||||||
建筑业工伤保险(房屋建筑及其他) | 工程含税合同总造价 | 0.08 | |||||||
建筑业工伤保险(铁路、交通、能源、水利) | 工程含税合同总造价 | 0.05 |
THE END