The Beginning
补贴标准:
1.一般职业(工种)补贴标准:
职工取得初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准分别为1000元、1500元、2000元。
2.急需紧缺职业(工种)补贴标准:
纳入苏州市急需紧缺职业(工种)目录的,技能提升补贴标准在一般职业(工种)对应等级补贴标准基础上提高30%,以对应紧缺职业(工种)目录的证书核发时间为准。
当年紧缺职业(工种)目录未发布前,参照上一年度紧缺职业(工种)目录。
附:
2020年苏州市高技能人才紧缺职业(工种)目录
序号 | 职业(工种)名称 | 职业(工种)编码 |
1 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 |
2 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 |
3 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 |
4 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 |
5 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 |
6 | 基因工程药品生产工 | 6-12-05-05 |
7 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 |
8 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 |
9 | 生化药品制造工 | 6-12-05-01 |
10 | 发酵工程制药工 | 6-12-05-02 |
11 | 疫苗制品工 | 6-12-05-03 |
12 | 药物检验员 | 4-08-05-04 |
13 | 医用材料产品生产工 | 6-21-06-04 |
14 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 |
15 | 广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 |
16 | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 |
17 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 |
18 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 |
19 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 |
20 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 |
21 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 |
22 | 晶片加工工 | 6-25-02-04 |
23 | 光纤光缆制造工 | 6-24-03-02 |
24 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 |
25 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 |
26 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 |
27 | 电工 | 6-31-01-03 |
28 | 模具工 | 6-18-04-01 |
29 | 铸造工 | 6-18-02-01 |
30 | 锻造工 | 6-18-02-02 |
31 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 |
32 | 焊工 | 6-18-02-04 |
33 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 |
34 | 车工 | 6-18-01-01 |
35 | 铣工 | 6-18-01-02 |
36 | 刨插工 | 6-18-01-03 |
37 | 磨工 | 6-18-01-04 |
38 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 |
39 | 电切削工 | 6-18-01-08 |
40 | 冲压工 | 6-18-01-12 |
41 | 钳工(机修/工具/装配) | 6-31-01-02/6-18-04-06/6-20-01-01 |
42 | 电机制造工 | 6-24-01-00 |
43 | 电池制造工 | 6-24-04-00 |
44 | 电容器制造工 | 6-25-01-01 |
45 | 通信系统设备制造工 | 6-25-04-01 |
46 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 |
47 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 |
48 | 电子玻璃制品加工工 | 6-15-03-05 |
49 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 |
50 | 炼钢工 | 6-17-02-02 |
51 | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 |
52 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 |
53 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 |
54 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
55 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 |
56 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 |
57 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 |
58 | 制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 |
59 | 中央空调系统运行操作员 | 4-06-01-02 |
60 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 |
61 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 |
62 | 电梯安装维修工 | 6-29-03-03 |
63 | 无损检测员 | 6-31-03-04 |
64 | 继电保护员 | 6-28-01-15 |
65 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 |
66 | 有机合成工 | 6-11-02-15 |
67 | 化工总控工 | 6-11-01-03 |
68 | 化学试剂生产工 | 6-11-08-03 |
69 | 化学检验员 | 6-31-03-01 |
70 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 |
71 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 |
72 | 污水处理工 | 4-09-07-01 |
73 | 工业固体废物处理处置工 | 4-09-07-02 |
74 | 危险废物处理工 | 4-09-07-03 |
75 | 环境监测员 | 4-08-06-00 |
76 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
77 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 |
78 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 |
79 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 |
80 | 农机修理工 | 5-05-05-02 |
81 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 |
82 | 农业经理人 | 5-05-01-02 |
83 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 |
84 | 纤维检验员 | 4-08-05-02 |
85 | 纺丝工 | 6-13-02-01 |
86 | 化纤后处理工 | 6-13-02-02 |
87 | 化纤聚合工 | 6-13-01-01 |
88 | 服装制版师 | 6-05-01-01 |
89 | 防水工 | 6-29-02-08 |
90 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
91 | 混凝土工 | 6-29-01-03 |
92 | 钢筋工 | 6-29-01-04 |
93 | 架子工 | 6-29-01-05 |
94 | 手工木工 | 6-06-03-01 |
95 | 装配式建筑施工员 | 6-29-99-00 |
96 | 智能楼宇管理员 | 4-07-05-03 |
97 | 物流服务师 | 4-02-06-03 |
98 | 育婴员 | 4-10-01-02 |
99 | 养老护理员 | 4-10-01-05 |
100 | 家政服务员 | 4-10-01-06 |
101 | 医疗临床辅助服务员 | 4-14-01-01 |
102 | 健康照护师 | 4-14-01-02 |
103 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 |
104 | 中式面点师 | 4-03-02-02 |
105 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 |
106 | 西式面点师 | 4-03-02-04 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END