The Beginning
税 目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | ||||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 240元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |||
1.0升以上至1.6升(含)的 | 420元 | ||||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 480元 | ||||||
2.0升以上至2.5升(含)的
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
| 720元 | ||||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800元 | ||||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||||
商用车 | 客 车 | 中型 | 每辆 | 960元 | 核定载客人数20人以下
| ||
大型 | 每辆 | 1020元 | 核定载客人数20(含)人以上,包括电车 | ||||
货 车 | 整备质量每吨 | 96元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||||
挂车 |
| 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 96元 | 不包括拖拉机 | |||
轮式专用机械车 | 96元 | ||||||
摩托车 |
| 每辆 | 72元 |
| |||
船舶 | 机动船舶 | 不超过200吨的 | 净吨位每吨 | 3元/吨 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算;拖船按发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算 | ||
超过200吨但不超过2000吨的 | 4元/吨 | ||||||
超过2000吨但不超过10000吨的 | 5元/吨 | ||||||
超过10000吨的 | 6元/吨 | ||||||
游 艇 | 不超过10米的 | 艇身长度每米 | 600元 |
| |||
超过10米但不超过18米的 | 900元 | ||||||
超过18米但不超过30米的 | 1300元 | ||||||
超过30米的 | 2000元 | ||||||
辅助动力帆艇 | 600元 |
THE END