房价波动快,以实际为准,仅供参考
区域 | 小区 | 均价 | 更新时间 |
新北 | 世茂香槟湖 | 18428元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 绿都万和城 | 12000元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 大名城 | 17329元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 九龙仓时代上院 | 18862元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 雅居乐星河湾 | 17368元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 绿洲白马公馆 | 14513元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 九龙仓繁华里 | 21600元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 金地格林郡 | 15849元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 典雅花园 | 12000元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 锦绣天地 | 17788元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 滨江明珠城 | 12423元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 康桥水郡 | 15805元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 天山花园 | 12995元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 天润园 | 18333元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 清水湾花园 | 15324元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 怀德名园 | 16620元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 新城玉龙湾 | 14402元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 中央花园 | 21965元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 凤凰湖壹号 | 11890元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 太湖明珠苑 | 16508元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 香树湾福园 | 15981元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 奥林匹克花园 | 10484元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 河海新邦 | 13281元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
新北 | 馨河郦舍 | 16279元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 九洲花园 | 14460元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 新城悠活城 | 13497元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 凤凰名城 | 14425元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 新城府翰苑 | 19096元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 百草苑 | 13285元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 绿洲天逸城 | 13554元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 金美林花园 | 9466元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 中海锦珑湾 | 7300元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 嘉禾尚郡 | 15000元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 藻江花园 | 12620元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 中海龙城公馆 | 23127元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 龙湖原山 | 20517元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 金地天际 | 19630元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 南博湾花园 | 16291元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 常发豪庭国际 | 23062元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 九龙仓国宾1号 | 23986元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 新城御景湾 | 24744元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 香树湾云景 | 9749元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 玲珑花园 | 11135元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 翡翠锦园 | 18778元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 嘉顺花园 | 16329元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 中企铂境(江阴) | 9217元/平米 | 2020-04-09 08:04 |
新北 | 牡丹领秀汇 | 18703元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 府西花园 | 19109元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 水木年华 | 15080元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
新北 | 九洲花园缇香郡 | 7500元/平米 | 2020-04-09 08:03 |
猜你想看: