The Beginning
淮安2021年度第一批公租房分房明细表:
序号 | 房屋坐落 | 住宅面积 | 套型 | 备注 |
1 | 东方金色家园B2-605 | 57.08 | 两室一厅 | 多层 |
2 | 东风花园A12-408 | 58.71 | 两室一厅 | 多层 |
3 | 福星花园36-203 | 76.27 | 两室一厅 | 多层 |
4 | 福星花园36-302 | 76.27 | 两室一厅 | 多层 |
5 | 福星花园38-205 | 54.57 | 两室一厅 | 多层 |
6 | 福星花园40-204 | 56.07 | 两室一厅 | 多层 |
7 | 福星花园40-602 | 56.07 | 两室一厅 | 多层 |
8 | 和达雅苑A8-501 | 56.81 | 两室一厅 | 多层 |
9 | 新兴和苑21-108 | 54.84 | 两室一厅 | 多层 |
10 | 新兴和苑21-204 | 55.24 | 两室一厅 | 多层 |
11 | 新兴和苑21-605 | 54.84 | 两室一厅 | 多层 |
12 | 新兴和苑22-605 | 54.76 | 两室一厅 | 多层 |
13 | 新兴和苑25-412 | 55.45 | 两室一厅 | 多层 |
14 | 新兴和苑36-401 | 56.48 | 两室一厅 | 多层 |
15 | 新兴和苑36-402 | 56.48 | 两室一厅 | 多层 |
16 | 新兴和苑37-506 | 56.43 | 两室一厅 | 多层 |
17 | 新兴和苑4-501 | 55.36 | 两室一厅 | 多层 |
18 | 新兴和苑5-504 | 55.15 | 两室一厅 | 多层 |
19 | 叶语世家3-1002 | 68.69 | 两室一厅 | 高层 |
20 | 叶语世家3-1102 | 68.69 | 两室一厅 | 高层 |
21 | 叶语世家3-1302 | 68.69 | 两室一厅 | 高层 |
22 | 叶语世家3-1502 | 68.69 | 两室一厅 | 高层 |
23 | 叶语世家3-702 | 68.69 | 两室一厅 | 高层 |
24 | 叶语世家3-802 | 60.5 | 两室一厅 | 高层 |
25 | 叶语世家3-902 | 60.5 | 两室一厅 | 高层 |
26 | 叶语世家5-2207 | 60.48 | 两室一厅 | 高层 |
27 | 叶语世家6-2605 | 60.5 | 两室一厅 | 高层 |
28 | 康居花园19-1507 | 50.52 | 一室一厅 | 高层 |
29 | 康居花园19-1602 | 50.52 | 一室一厅 | 高层 |
30 | 康居花园20-1102 | 50.52 | 一室一厅 | 高层 |
31 | 康居花园20-707 | 50.52 | 一室一厅 | 高层 |
32 | 康居花园8-1206 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
33 | 康居花园8-704 | 68.70 | 两室一厅 | 高层 |
34 | 康居花园8-811 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
35 | 康居花园9-1002 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
36 | 康居花园9-1004 | 68.7 | 两室一厅 | 高层 |
37 | 康居花园9-110 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
38 | 康居花园9-1102 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
39 | 康居花园9-1302 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
40 | 康居花园9-1610 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
41 | 康居花园9-1701 | 68.36 | 两室一厅 | 高层 |
42 | 康居花园9-1805 | 68.7 | 两室一厅 | 高层 |
43 | 康居花园9-710 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
44 | 康居花园9-802 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
45 | 康居花园9-902 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
46 | 康居花园9-910 | 59.73 | 两室一厅 | 高层 |
47 | 南惠佳园1-1211 | 64.88 | 两室一厅 | 高层 |
48 | 南惠佳园1-1712 | 62.98 | 两室一厅 | 高层 |
49 | 南惠佳园1-401 | 62.98 | 两室一厅 | 高层 |
50 | 南惠佳园1-601 | 62.98 | 两室一厅 | 高层 |
51 | 南惠佳园2-1006 | 65 | 两室一厅 | 高层 |
52 | 南惠佳园2-503 | 65 | 两室一厅 | 高层 |
53 | 南惠佳园2-903 | 65 | 两室一厅 | 高层 |
54 | 南惠佳园2-904 | 63.02 | 两室一厅 | 高层 |
55 | 南惠佳园3-1005 | 63.09 | 两室一厅 | 高层 |
56 | 南惠佳园3-1607 | 64.91 | 两室一厅 | 高层 |
57 | 南惠佳园3-1609 | 62.93 | 两室一厅 | 高层 |
58 | 南惠佳园3-1704 | 63.09 | 两室一厅 | 高层 |
59 | 南惠佳园3-801 | 63.01 | 两室一厅 | 高层 |
60 | 南惠佳园4-1701 | 63.04 | 两室一厅 | 高层 |
61 | 南惠佳园4-305 | 62.95 | 两室一厅 | 高层 |
62 | 南惠佳园4-306 | 64.93 | 两室一厅 | 高层 |
63 | 南惠佳园5-1006 | 64.86 | 两室一厅 | 高层 |
64 | 南惠佳园5-1203 | 64.86 | 两室一厅 | 高层 |
65 | 南惠佳园5-402 | 64.86 | 两室一厅 | 高层 |
66 | 香格里拉D6-2402 | 67.29 | 一室一厅 | 高层 |
67 | 东湖怡景苑20-602 | 54.66 | 一室一厅 | 高层 |
68 | 运通郁金蓝湾2-802 | 59.73 | 一室一厅 | 高层 |
69 | 运通郁金蓝湾3-504 | 58.58 | 一室一厅 | 高层 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END