The Beginning
7月1日-7月2日
海 域 | 浪 高 |
青岛近海 | 浪高1.3米 |
渤 海 | 浪高1.0米 |
黄海北部 | 浪高1.5-2.0米 |
黄海中部 | 浪高1.5-2.5米 |
7月1日-7月2日
浴 场 | 第一次高潮时 | 第二次高潮时 | 第一次低潮时 | 第二次低潮时 |
青岛市区海水浴场 | 06:10 | 17:39 | 00:11 | 12:29 |
金沙滩海水浴场 | 06:05 | 17:43 | 00:19 | 12:35 |
7月1日-7月2日
浴 场 | 浪 高 | 水 温 |
第一海水浴场 | 1.2米 | 19.9℃ |
第六海水浴场 | 1.2米 | 19.9℃ |
石老人海水浴场 | 1.3米 | 19.7℃ |
金沙滩海水浴场 | 1.3米 | 21.7℃ |
THE END