黑龙江省2022年特岗教师计划岗位一览表(小学+中学)
来源: 更新时间:2022-07-04 17:01:13
The Beginning
黑龙江省2022年特岗计划岗位设置表 |
(小学阶段) |
序号 | 市 | 设岗县 | 设岗学科及人数 |
| | | 小计 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 综合 | 人文与社会 | 生命 | 心理 |
技术 | 实践 | 教育 | 健康 |
合 计 | 1191 | 28 | 213 | 180 | 128 | 20 | 92 | 159 | 191 | 146 | 27 | 2 | 1 | 4 |
1 | 哈尔滨 | 巴彦县 | 50 | | 3 | 3 | 7 | | 4 | 11 | 11 | 9 | 2 | | | |
2 | | 木兰县 | 9 | | | | | | | 3 | 4 | 2 | | | | |
3 | | 方正县 | 12 | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | |
4 | | 尚志市 | 38 | | 8 | 5 | 5 | | | 6 | 9 | 5 | | | | |
5 | | 五常市 | 35 | | | | 8 | | | 8 | 11 | 8 | | | | |
6 | | 依兰县 | 87 | 2 | 13 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 20 | | | |
7 | | 宾县 | 65 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 16 | | | | |
8 | 齐齐哈尔 | 拜泉县 | 30 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | 3 | 5 | | | | | |
9 | | 龙江县 | 25 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 3 | 7 | | | | |
10 | | 克山县 | 33 | | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 1 | | |
11 | | 依安县 | 45 | | 15 | 9 | 6 | | 2 | 3 | 5 | 5 | | | | |
12 | | 梅里斯区 | 12 | | 2 | | 3 | | 1 | 2 | 4 | | | | | |
13 | | 讷河市 | 65 | | 15 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 2 | | | |
14 | 牡丹江 | 东宁市 | 8 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | |
15 | | 宁安市 | 20 | | 5 | 3 | 6 | | | 1 | 1 | 4 | | | | |
16 | | 林口县 | 16 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 5 | | | | | |
17 | 佳木斯 | 桦川县 | 15 | | 3 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
18 | | 桦南县 | 19 | | 5 | 5 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | |
19 | | 同江市 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | 1 |
20 | | 汤原县 | 53 | 3 | 14 | 9 | 3 | | 7 | 3 | 10 | 4 | | | | |
21 | | 抚远市 | 16 | | 6 | 5 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
22 | | 富锦市 | 19 | | 5 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | | | | |
23 | 大庆 | 杜尔伯特县 | 30 | | 4 | 6 | 6 | | 4 | 3 | 5 | 2 | | | | |
24 | | 林甸县 | 6 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
25 | | 肇州县 | 5 | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | |
26 | | 肇源县 | 7 | | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | |
27 | 鸡西 | 密山市 | 14 | | 2 | 3 | 1 | | | 3 | 2 | 3 | | | | |
28 | 双鸭山 | 饶河县 | 12 | | 5 | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | |
29 | | 宝清县 | 4 | | 3 | | | | | | 1 | | | | | |
30 | | 集贤县 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
31 | 伊春 | 嘉荫县 | 5 | | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | |
32 | 七台河 | 勃利县 | 13 | | | | | | 5 | 2 | 4 | 2 | | | | |
33 | 鹤岗 | 绥滨县 | 24 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | | | | |
34 | 黑河 | 爱辉区 | 12 | | 7 | 4 | | | | 1 | | | | | | |
35 | | 嫩江市 | 42 | | 13 | 12 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 5 | | | | |
36 | | 兰西县 | 47 | | 9 | 9 | 3 | | 5 | 6 | 9 | 6 | | | | |
|
|
|
|
|
绥化 |
37 | | 海伦市 | 43 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | | | | 3 |
38 | | 青冈县 | 20 | | 4 | 4 | 2 | | | 3 | 5 | 2 | | | | |
39 | | 明水县 | 10 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | |
40 | | 望奎县 | 10 | | | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | |
41 | | 绥棱县 | 30 | | 6 | 7 | | | 3 | 5 | 3 | 6 | | | | |
42 | | 庆安县 | 40 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | | | | | | | |
43 | | 安达市 | 21 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | | | | |
44 | | 肇东市 | 75 | | 13 | 12 | 13 | | 9 | 9 | 9 | 10 | | | | |
45 | | 北林区 | 15 | | 2 | | 1 | | | 7 | 3 | 2 | | | | |
黑龙江省2022年特岗计划岗位设置表 |
(中学阶段) |
序号 | 市 | 设岗县 | 设岗学科及人数 |
| | | 小计 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 综合 | 心理 |
技术 | 实践 | 健康 |
合 计 | 1661 | 108 | 216 | 208 | 160 | 157 | 101 | 97 | 79 | 109 | 54 | 117 | 152 | 93 | 8 | 2 |
1 | 哈尔滨 | 巴彦县 | 100 | 4 | 16 | 15 | 11 | 12 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | | |
2 | | 木兰县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | | |
3 | | 方正县 | 38 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 8 | 7 | 7 | | |
4 | | 尚志市 | 60 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 2 | | |
5 | | 五常市 | 35 | | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | | | | | 1 | 9 | 2 | | |
6 | | 依兰县 | 63 | | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | | | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | |
7 | | 宾县 | 35 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | | | | 4 | 7 | 2 | | |
8 | | 拜泉县 | 50 | | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | | | 4 | | 5 | 5 | 7 | | |
|
|
齐齐 |
哈尔 |
9 | | 泰来县 | 20 | 1 | 2 | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | 3 | | 2 | 1 | | |
10 | | 龙江县 | 25 | 6 | | | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | | | | |
11 | | 克山县 | 30 | | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | |
12 | | 依安县 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | | |
13 | | 梅里斯区 | 18 | | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | |
14 | | 讷河市 | 115 | 5 | 15 | 20 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 3 | | |
15 | 牡丹江 | 穆棱市 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
16 | | 东宁市 | 10 | 2 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
17 | | 宁安市 | 19 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | |
18 | | 林口县 | 24 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | | | |
19 | 佳木斯 | 桦川县 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | |
20 | | 桦南县 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | |
21 | | 同江市 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
22 | | 汤原县 | 37 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | | 2 | 4 | | | |
23 | | 抚远市 | 12 | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | |
24 | | 富锦市 | 41 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 3 | | 1 | | |
25 | 大庆 | 杜尔伯特县 | 19 | | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | |
26 | | 林甸县 | 22 | 2 | 2 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 3 | | 3 | | |
27 | | 肇州县 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | | |
28 | | 肇源县 | 43 | | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | | |
29 | 鸡西 | 鸡东县 | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | | |
30 | | 密山市 | 28 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | | |
31 | | 虎林市 | 30 | 2 | 8 | 7 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | |
32 | 双鸭山 | 饶河县 | 13 | 4 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | |
33 | | 宝清县 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | |
34 | | 集贤县 | 15 | 2 | | | | 4 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | |
35 | 伊春 | 嘉荫县 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
36 | 七台河 | 勃利县 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | 4 | 1 | 1 | | |
37 | 鹤岗 | 绥滨县 | 16 | 3 | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
38 | 黑河 | 爱辉区 | 8 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | |
39 | | 逊克县 | 7 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | |
40 | | 五大连池市 | 40 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | | |
41 | | 嫩江市 | 56 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | | |
42 | 绥化 | 兰西县 | 53 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | | |
43 | | 海伦市 | 56 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | | 2 |
44 | | 青冈县 | 28 | 2 | 6 | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 3 | | |
45 | | 明水县 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 2 | | | |
46 | | 望奎县 | 10 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | |
47 | | 绥棱县 | 50 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | | |
48 | | 庆安县 | 60 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | | |
49 | | 安达市 | 18 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 3 | | 4 | 1 | | | |
50 | | 肇东市 | 75 | 2 | 12 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | | |
51 | | 北林区 | 15 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
猜你喜欢
相关文章