The Beginning
大连金普新区2022年招募社区工作者见习岗位计划表
大连金普新区2022年公开招募社区工作者岗位见习人员计划表 | ||||||||||
序号 | 用人 单位 | 岗位名称 | 岗位招募人数 | 岗位条件 | 备注 | |||||
学历 | 专业 | 年龄 | 性别 | 其他条件 | ||||||
1 | 马桥子街道 | 社区工作者 见习岗位 | 21 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
2 | 湾里街道 | 社区工作者 见习岗位 | 37 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
3 | 先进街道 | 社区工作者 见习岗位 | 11 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
4 | 光中街道 | 社区工作者 见习岗位 | 12 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下
| 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
5 | 站前街道 | 社区工作者 见习岗位 | 28 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
6 | 友谊街道 | 社区工作者 见习岗位 | 9 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
7 | 大孤山街道 | 社区工作者 见习岗位 | 27 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
8 | 三十里堡街道 | 社区工作者 见习岗位 | 26 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
9 | 海青岛街道 | 社区工作者 见习岗位 | 7 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
10 | 金石滩街道 | 社区工作者 见习岗位 | 19 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
11 | 拥政街道 | 社区工作者 见习岗位 | 12 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
12 | 二十里堡街道 | 社区工作者 见习岗位 | 7 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
13 | 石河街道 | 社区工作者 见习岗位 | 7 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
14 | 登沙河街道 | 社区工作者 见习岗位 | 10 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
15 | 董家沟街道 | 社区工作者 见习岗位 | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
16 | 复州湾街道 | 社区工作者 见习岗位 | 7 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
17 | 亮甲店街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
18 | 大魏家街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
19 | 得胜街道 | 社区工作者 见习岗位 | 5 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
20 | 大李家街道 | 社区工作者 见习岗位 | 5 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
21 | 杏树街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
22 | 华家街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
23 | 炮台街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
24 | 向应街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
25 | 七顶山街道 | 社区工作者 见习岗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 金普新区户籍,2022届国内高校应届毕业生,适应基层工作,适应加班、倒班,服从安排。 | ||
合计 | 275 |
THE END