The Beginning
7月26日云南省成品油价格调整信息
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 11110 | 11777 | 12443 | 10010 | 8.22 | 8.93 | 9.58 | 8.54 | 10810 | 11459 | 12107 | 9720 | 8.00 | 8.69 | 9.32 | 8.29 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11210 | 11877 | 12543 | 10110 | 8.30 | 9.00 | 9.66 | 8.62 | 10910 | 11559 | 12207 | 9820 | 8.07 | 8.76 | 9.40 | 8.38 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11310 | 11977 | 12643 | 10210 | 8.37 | 9.08 | 9.74 | 8.71 | 11010 | 11659 | 12307 | 9920 | 8.15 | 8.84 | 9.48 | 8.46 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11410 | 12077 | 12743 | 10310 | 8.44 | 9.15 | 9.81 | 8.79 | 11110 | 11759 | 12407 | 10020 | 8.22 | 8.91 | 9.55 | 8.55 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11490 | 12157 | 12823 | 10390 | 8.50 | 9.21 | 9.87 | 8.86 | 11190 | 11839 | 12487 | 10100 | 8.28 | 8.97 | 9.62 | 8.62 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年7月26日24时起 |
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
THE END