The Beginning
大连高新区疫情期间生活物资保障服务热线
凌水街道 84672835 84961178 | 大有文园社区 | 84771747 84771960 |
庙岭中心社区 | 88802451 18018949245 | |
燕南社区 | 84770032 88140848 | |
绘春社区 | 84769930 18341159704 | |
博学社区 | 84570601 84703211 | |
博文社区 | 82289112 82289113 | |
栾山社区 | 84722271 13125489665 | |
广贤社区 | 84817912 84817911 | |
清馨社区 | 84976270 18341159722 | |
阳光社区 | 84740218 13352242851 | |
依海社区 | 84458726 13252942776 | |
新新社区 | 84657565 84716016 | |
博广社区 | 84721825 84721325 | |
瑞丰园社区 | 84792990 84821822 | |
凌海社区 | 84729417 18018949724 | |
屹馨大山中心社区 | 84772269 84773079 | |
屹馨漫谷华尚社区 | 84837897 84837107 | |
听海社区 | 18341159715 13840861195 | |
IT家园社区 | 84722920 81890290 | |
大有恬园社区 | 84976717 84976679 | |
蓝星服务站 | 84680855 15840698823 | |
观海社区 | 84821913 18018946924 | |
亲海社区 | 84778283 84457264 | |
凌工社区 | 82289021 84708230 | |
桃峪园社区 | 82287403 82287403 | |
青峪服务站 | 84176832
15502637716 | |
小平岛第一社区 | 84821631 18604086994 | |
蓝海社区 | 88802313 88802002 | |
枫峪园社区 | 82287325 13052741339 | |
屹馨百合社区 | 84831147 18341159851 | |
龙王塘街道 86293601 86295606 | 龙王塘村 | 86296872 86297016 |
黄泥川村 | 86298858 86299858 | |
鲍鱼肚村 | 86295278 86293740 | |
英歌石社区 | 86289192 86295631 | |
龙王塘中心社区 | 86354000 86354189 | |
官房社区 | 86394208
13050552791 | |
丰顺社区 | 86182012 86182006 | |
丰尚社区 | 86182012 86182006 | |
星月社区 | 86182007 13604081935 | |
熙龙社区 | 86394108 13942616515 | |
玉龙社区 | 86293303 86293339 | |
明珠社区 | 86179970 15542541690 | |
黄泥川社区 | 86298438 86298959 | |
玉川社区 | 39687680 86293280 | |
欣川社区 | 39687680 13840803344 | |
雅川社区 | 39876876 18098842798 | |
七贤岭街道 84970016 84970065 | 科海社区 | 84457307 84970082 |
汇贤社区 | 39520558 39520559 | |
黄浦社区 | 84821091 84821050 | |
聚贤社区 | 39520611 39520623 | |
高能社区 | 39520622 39520616 | |
山园社区 | 39520600 39520603 | |
环涛社区 | 39520633 39520636 | |
环海社区 | 39520618 39520649 | |
善水社区 | 39520699 39520682 | |
兴贤社区 | 39520698 39520692 | |
敬贤社区 | 39520607 39520669 | |
礼贤社区 | 39520617 39520676 | |
爱贤社区 | 39520619 39520656 |
THE END