广东对重点地区来(返)粤人员健康管理措施
(更新时间:2022.01.11)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 | |
高风险(20) | 陕西省(3) | 西安市(3) | 雁塔区小寨路街道长安中路33号长安大学校本部住宅区和北院宿舍区 | 2021年12月19日 | 2021年12月6日以来 | |
雁塔区长延堡街道 | 2022年1月3日 | 2021年12月6日以来 | ||||
莲湖区桃园路街道西安航空学院(沣惠校区) | 2022年1月3日 | 2021年12月6日以来 | ||||
河南省(14) | 许昌市(12) | 禹州市夏都街道办事处 | 2022年1月4日 | 2021年12月19日以来 | ||
禹州市梁北镇 | 2022年1月4日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市颍川街道塔湾村安泰煤业公司家属院 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市颍川街道回族小学北5街 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市颍川街道开元小区 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市颍川街道尹庄 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市颍川街道禹王大道113号 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市钧台街道四季花城(西院) | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市韩城街道焦寨社区 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市火龙镇刘沟村 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市火龙镇郭楼村 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
禹州市张得镇寨外村 | 2022年1月6日 | 2021年12月19日以来 | ||||
安阳市(2) | 汤阴县育才中学 | 2022年1月10日 | 2021年12月25日以来 | |||
古贤镇大朱庄村 | 2022年1月10日 | 2021年12月25日以来 | ||||
天津市(3) | 津南区(3) | 津南区辛庄镇林锦花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||
津南区林绣花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
津南区咸水沽镇丰达园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
中风险(77) | 陕西省(49) | 西安市(41) | 雁塔区大雁塔街道等地 | 2021年12月19日~2022年1月11日 | 2021年12月12日以来 | |
延安市(8) | 宝塔区桥沟街道东苑社区 | 2021年12月28日 | 2021年12月12日以来 | |||
宝塔区桥沟街道向阳社区 | 2021年12月28日 | 2021年12月12日以来 | ||||
宝塔区桥沟街道桥沟社区 | 2021年12月28日 | 2021年12月12日以来 | ||||
宝塔区桥沟街道南寨砭村美满国际小区 | 2021年12月28日 | 2021年12月12日以来 | ||||
宝塔区宝塔山街道东风社区 | 2021年12月31日 | 2021年12月12日以来 | ||||
宝塔区宝塔山街道嘉陵社区
| 2022年1月3日 | 2021年12月12日以来 | ||||
宝塔区宝塔山街道冯庄乡首头庄村 | 2022年1月3日 | 2021年12月12日以来 | ||||
宝塔区宝塔山街道宝塔采油厂丰富川联合站 | 2022年1月3日 | 2021年12月12日以来 | ||||
浙江省(4) | 宁波市(2) | 北仑区新碶街道沿海村 | 2022年1月1日 | 2021年12月26日以来 | ||
北仑区申洲公司三部厂区及宿舍区 | 2022年1月1日 | 2021年12月26日以来 | ||||
金华市(2) | 永康市石柱镇前锦村下陈自然村 | 2022年1月6日 | 2022年1月1日以来 | |||
永康市增杰衡器厂 | 2022年1月6日 | 2022年1月1日以来 | ||||
河南省(17) | 洛阳市(2) | 正村镇正村社区 | 2022年1月1日 | 2021年12月19日以来 | ||
正村镇西沟村 | 2022年1月1日 | 2021年12月19日以来 | ||||
许昌市(1) | 禹州市全域(除高风险地区) | 2022年1月9日 | 2021年12月19日以来 | |||
郑州市(10) | 中原区绿东村办事处电缆社区69号院 | 2022年1月5日 | 2021年12月20日以来 | |||
二七区建中街办事处永安社区保全街28号院 | 2022年1月5日 | 2021年12月20日以来 | ||||
中原区中原西路街道万达社区中原万达小区东院 | 2022年1月7日 | 2021年12月20日以来 | ||||
二七区嵩山路街道玉晖园社区玉晖园小区 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | ||||
二七区大学路街道金桥社区中苑名都小区
拥有帝国一切,皆有可能。欢迎访问phome.net
| 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | ||||
中原区绿东村街道陇西社区陇海西路306号院(康桥上城品小区) | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | ||||
中原区西路街道绿都社区绿都城南区14号楼 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | ||||
中原区棉纺路街道盛润锦绣城社区盛润锦绣城小区东院1号楼 | 2022年1月9日 | 2021年12月20日以来 | ||||
高新区石佛办事处育林社区五龙新城香榭园小区 | 2022年1月10日 | 2021年12月20日以来 | ||||
二七区一马路街道陇海大院社区陇海东路188号院 | 2022年1月10日 | 2021年12月20日以来 | ||||
安阳市(4) | 文峰区和园小区一期4号楼1单元 | 2022年1月8日 | 2021年12月25日以来 | |||
滑县锦和街道锦和书苑人才公寓 | 2022年1月8日 | 2021年12月25日以来 | ||||
内黄县六村乡袁六村 | 2022年1月10日 | 2021年12月25日以来 | ||||
汤阴县全域(除高风险地区外) | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
天津市(5) | 津南区(5) | 津南区辛庄镇鑫昱花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||
津南区辛庄镇义佳花园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
咸水沽镇众惠里 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
咸水沽镇龙湖紫宸 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
咸水沽镇同泽园 | 2022年1月11日 | 2021年12月25日以来 | ||||
广东省(2) | 深圳市(2) | 龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷55号楼栋 | 2022年1月9日 | |||
龙岗区吉华街道水径社区西环路2号长龙富辰公寓 | 2022年1月9日 | |||||
参照高风险地区所在地市管理 | ||||||
陕西省 | 咸阳市 | 2021年12月6日以来 | ||||
延安市 | 2021年12月12日以来 | |||||
浙江省 | 宁波市 | 2021年12月26日以来 | ||||
河南省 | 许昌市 | 2021年12月19日以来 | ||||
郑州市 | 2021年12月20日以来 | |||||
天津市 | 全域 | 2021年12月25日以来 | ||||
参照中风险地区所在地市管理(7个) | ||||||
河南省(3) | 周口市 | 2021年12月18日以来 | ||||
商丘市 | 2021年12月31日以来 | |||||
信阳市 | 2022年1月3日以来 | |||||
上海市(4) | 浦东新区 | 2021年12月20日以来 | ||||
杨浦区 | 2021年12月29日以来 | |||||
宝山区 | 2021年12月30日以来 | |||||
奉贤区 | 2021年12月30日以来 | |||||
备注: 1.14天集中隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有高风险地区旅居史的来(返)粤人员。 2.14天居家隔离(第1、4、7、14天检测新冠病毒核酸):有中风险地区、陕西省西安市旅居史的来(返)粤人员。 3.7天居家隔离+7天居家健康监测(第1、3、7、14天检测新冠病毒核酸):有天津市、河南省安阳市旅居史的来(返)粤人员(以离开之日起算,离开已超过14天者,开展“四个一”健康管理;离开已超过7天者,补齐居家健康监测;尚未超过7天者,补齐居家隔离,再开展居家健康监测)。 4.3天居家健康监测+11天自我健康监测(第1、3、14天检测新冠病毒核酸):有陕西省咸阳市、延安市,浙江省宁波市,河南省许昌市、郑州市旅居史的来(返)粤人员。 5.“四个一”健康管理和14天自我健康监测:有中风险地区所在地市旅居史的来(返)粤人员。参照中风险地区所在地市进行管理的有:河南省周口市、商丘市、信阳市,上海市浦东新区、杨浦区、宝山区和奉贤区。 |