首页 > 百科 > 地方特产

2023长宁区第十一批共有产权保障住房摇号排序结果一览

来源: 更新时间:2023-07-25 16:10:43
The Beginning

  根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月13日,进行长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计287户,其中,属于优先供应对象的摇号排序家庭2户。现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:长宁区住房保障事务中心(盖章)

  公告日期:2023年7月20日

上海市长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房
摇号排序结果一览
排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号 摇号批次
1俞国良202313050010005836 2023-07-13 14:19:40202305100001 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(优先组)
2邱长林202313050100005209 2023-07-13 14:19:47202305100002 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(优先组)
3朱芸婷202313050060004868 2023-07-13 14:24:53202305100003 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
4孙旭东202313050050005497 2023-07-13 14:24:53202305100004 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
5李炳生202313050040003935 2023-07-13 14:24:54202305100005 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
6姜建明202313050050005544 2023-07-13 14:24:55202305100006 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
7姜骏202313050050005507 2023-07-13 14:24:55202305100007 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
8陆海峰202313050080004398 2023-07-13 14:24:56202305100008 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
9余萃彦202313050040004310 2023-07-13 14:24:57202305100009 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
10严荣202213050090006278 2023-07-13 14:24:58202305100010 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
11刘佳鑫202313050080004077 2023-07-13 14:24:58202305100011 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
12胥斌202213050040004804 2023-07-13 14:24:59202305100012 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
13张一枝202313050080004094 2023-07-13 14:25:00202305100013 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
14李军202313050010004967 2023-07-13 14:25:01202305100014 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
15陈利敏202313050100005388 2023-07-13 14:25:01202305100015 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
16张伯建202313050100005411 2023-07-13 14:25:02202305100016 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
17庄蓓华202313050100005389 2023-07-13 14:25:03202305100017 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
18王健夏202313050040002684 2023-07-13 14:25:04202305100018 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
19姜国兴202313050040004873 2023-07-13 14:25:04202305100019 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
20杨怡雯202313050020005070 2023-07-13 14:25:05202305100020 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
21刘宇锋202313050060005131 2023-07-13 14:25:06202305100021 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
22钱荔202213050090006059 2023-07-13 14:25:07202305100022 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
23郑解明202313050090005834 2023-07-13 14:25:07202305100023 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
24刘凌骏202313050060004780 2023-07-13 14:25:08202305100024 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
25杜飞龙202313050100005447 2023-07-13 14:25:09202305100025 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
26唐瑜202213050090006017 2023-07-13 14:25:09202305100026 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
27陈梓业202313050040004900 2023-07-13 14:25:10202305100027 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
28单维娜202313050100005404 2023-07-13 14:25:11202305100028 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
29符斌202313050060005109 2023-07-13 14:25:12202305100029 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
30包军202313050020003348 2023-07-13 14:25:12202305100030 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
31汪晨202313050020003651 2023-07-13 14:25:13202305100031 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
32钱韻姣202313050080004217 2023-07-13 14:25:14202305100032 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
33孙伟忠202213050040003792 2023-07-13 14:25:15202305100033 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
34施大德202313050050005494 2023-07-13 14:25:15202305100034 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
35林晓燕202313050040003284 2023-07-13 14:25:16202305100035 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
36周春丽202313050050005824 2023-07-13 14:25:17202305100036 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
37崔亚俊202313050010005421 2023-07-13 14:25:18202305100037 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
38李莹202313050060004901 2023-07-13 14:25:18202305100038 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
39钱春202213050020005118 2023-07-13 14:25:19202305100039 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
40陆伟民202313050010005195 2023-07-13 14:25:20202305100040 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
41张洁202313050060005026 2023-07-13 14:25:21202305100041 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
42章志宏202313050050005496 2023-07-13 14:25:21202305100042 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
43印桂洪202313050010005433 2023-07-13 14:25:22202305100043 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
44丁玉宁202213050070004898 2023-07-13 14:25:23202305100044 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
45王惠雄202213050060004940 2023-07-13 14:25:23202305100045 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
46陈亮202313050060005116 2023-07-13 14:25:24202305100046 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
47赵嘉弘202213050020005671 2023-07-13 14:25:25202305100047 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
48茅秀珍202313050070004332 2023-07-13 14:25:26202305100048 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
49吴解元202213050090005934 2023-07-13 14:25:26202305100049 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
50石志祥202313050070004345 2023-07-13 14:25:27202305100050 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
51张幼华202213050100006220 2023-07-13 14:25:28202305100051 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
52范志春202213050020005605 2023-07-13 14:25:29202305100052 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
53郑怡婷202313050090004759 2023-07-13 14:25:29202305100053 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
54宋建新202313050050005289 2023-07-13 14:25:30202305100054 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
55鲁琴花202313050070004343 2023-07-13 14:25:31202305100055 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
56郑蓉202313050010005015 2023-07-13 14:25:32202305100056 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
57罗悦202313050010005342 2023-07-13 14:25:32202305100057 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
58常亚杰202213050030003534 2023-07-13 14:25:33202305100058 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
59夏伟萍202313050090005823 2023-07-13 14:25:34202305100059 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
60魏轶群202313050020002525 2023-07-13 14:25:35202305100060 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
61周云龙202313050030004518 2023-07-13 14:25:35202305100061 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
62刘兵202213050090005871 2023-07-13 14:25:36202305100062 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
63黄慧丽202313050010005268 2023-07-13 14:25:37202305100063 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
64江琳莉202313050020003420 2023-07-13 14:25:37202305100064 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
65张炜杰202313050050005501 2023-07-13 14:25:38202305100065 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
66金兰珍202313050050005510 2023-07-13 14:25:39202305100066 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
67缪康新202213050030004780 2023-07-13 14:25:40202305100067 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
68沈涛202313050030004531 2023-07-13 14:25:40202305100068 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
69陈兴林202313050030004533 2023-07-13 14:25:41202305100069 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
70陈怡202313050100005406 2023-07-13 14:25:42202305100070 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
71沈敏202313050010005830 2023-07-13 14:25:43202305100071 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
72李琼202313050020003795 2023-07-13 14:25:43202305100072 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
73符珠峰202213050060006532 2023-07-13 14:25:44202305100073 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
74施震童202313050100005409 2023-07-13 14:25:45202305100074 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
75苏东嶢202213050040003805 2023-07-13 14:25:46202305100075 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
76黄丽珠202313050100005364 2023-07-13 14:25:46202305100076 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
77栾桃红202313050040003806 2023-07-13 14:25:47202305100077 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
78李圣202313050050005512 2023-07-13 14:25:48202305100078 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
79范文忠202313050090004755 2023-07-13 14:25:49202305100079 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
80林宏202313050040003772 2023-07-13 14:25:49202305100080 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
81程林强202213050060005290 2023-07-13 14:25:50202305100081 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
82杨晟恺202313050070004334 2023-07-13 14:25:51202305100082 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
83殷艳202313050100005210 2023-07-13 14:25:51202305100083 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
84杨建翔202313050020004222 2023-07-13 14:25:52202305100084 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
85王斌202213050060005657 2023-07-13 14:25:53202305100085 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
86姚进202313050020003379 2023-07-13 14:25:54202305100086 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
87顾思韵202313050010005413 2023-07-13 14:25:54202305100087 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
88庄敏君202313050020004109 2023-07-13 14:25:55202305100088 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
89韦小红202313050090004903 2023-07-13 14:25:56202305100089 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
90郑顺世202313050020004860 2023-07-13 14:25:57202305100090 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
91邬天宇202313050040003467 2023-07-13 14:25:57202305100091 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
92沈秀珍202313050100005416 2023-07-13 14:25:58202305100092 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
93王志生202313050060004949 2023-07-13 14:25:59202305100093 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
94李文龙202313050050005498 2023-07-13 14:26:00202305100094 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
95常海202313050070004346 2023-07-13 14:26:00202305100095 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
96朱小弟202313050060004907 2023-07-13 14:26:01202305100096 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
97时顺202313050020003328 2023-07-13 14:26:02202305100097 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
98鞠雯燕202313050060005191 2023-07-13 14:26:03202305100098 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
99桂裕成202313050040002589 2023-07-13 14:26:03202305100099 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
100颜廷钰202213050090006015 2023-07-13 14:26:04202305100100 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
101杨巍202313050060005028 2023-07-13 14:26:05202305100101 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
102王镇宇202313050060005074 2023-07-13 14:26:05202305100102 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
103冷吉发202313050100005427 2023-07-13 14:26:06202305100103 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
104王妍玮202313050070004333 2023-07-13 14:26:07202305100104 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
105郑新伟202313050030004521 2023-07-13 14:26:08202305100105 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
106严培军202313050100005430 2023-07-13 14:26:08202305100106 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
107吴金贵202313050050005543 2023-07-13 14:26:09202305100107 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
108赵志芳202313050020005024 2023-07-13 14:26:10202305100108 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
109孙麒202313050010005274 2023-07-13 14:26:11202305100109 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
110刘韵202313050090004765 2023-07-13 14:26:11202305100110 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
111施京伟202313050030004527 2023-07-13 14:26:12202305100111 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
112杜勇202313050100005376 2023-07-13 14:26:13202305100112 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
113王璟202313050090004760 2023-07-13 14:26:14202305100113 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
114夏洁琼202313050020005285 2023-07-13 14:26:14202305100114 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
115许国平202213050010005731 2023-07-13 14:26:15202305100115 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
116沈菲菲202213050050005952 2023-07-13 14:26:16202305100116 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
117詹铁猛202313050030004517 2023-07-13 14:26:17202305100117 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
118鲍肖成202313050030004523 2023-07-13 14:26:17202305100118 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
119王东飞202213050090006221 2023-07-13 14:26:18202305100119 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
120李若秋202313050010005284 2023-07-13 14:26:19202305100120 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
121潘月萍202213050010005634 2023-07-13 14:26:19202305100121 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
122徐文婕202313050100005333 2023-07-13 14:26:20202305100122 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
123杜佳健202313050050005489 2023-07-13 14:26:21202305100123 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
124蒋小妹202313050050005492 2023-07-13 14:26:22202305100124 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
125王荣根202313050060004995 2023-07-13 14:26:22202305100125 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
126张晓云202313050040001880 2023-07-13 14:26:23202305100126 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
127周福华202313050010005003 2023-07-13 14:26:24202305100127 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
128杨懿冰202313050040003783 2023-07-13 14:26:25202305100128 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
129高美娟202313050090004764 2023-07-13 14:26:25202305100129 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
130李俊202313050060004666 2023-07-13 14:26:26202305100130 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
131胡林松202313050060004966 2023-07-13 14:26:27202305100131 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
132郑文婕202313050090004812 2023-07-13 14:26:28202305100132 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
133杨炉宝202313050100005367 2023-07-13 14:26:28202305100133 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
134沈军202313050020004307 2023-07-13 14:26:29202305100134 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
135陆周悦202313050090004911 2023-07-13 14:26:30202305100135 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
136陈姗姗202313050080004299 2023-07-13 14:26:31202305100136 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
137陈慧倩202313050040004504 2023-07-13 14:26:31202305100137 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
138杨俊捷202313050040004663 2023-07-13 14:26:32202305100138 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
139马新华202313050060005867 2023-07-13 14:26:33202305100139 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
140张婷婷202313050020003387 2023-07-13 14:26:33202305100140 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
141张蕾202313050020003762 2023-07-13 14:26:34202305100141 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
142江薇婷202313050020003436 2023-07-13 14:26:35202305100142 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
143孙云斌202313050020004850 2023-07-13 14:26:36202305100143 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
144顾根脐202213050040003958 2023-07-13 14:26:36202305100144 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
145孟民202313050040003170 2023-07-13 14:26:37202305100145 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
146曹伊202313050070004443 2023-07-13 14:26:38202305100146 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
147黄丽萍202313050070004348 2023-07-13 14:26:39202305100147 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
148钱晋202313050100005424 2023-07-13 14:26:39202305100148 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
149王树兄202313050100005374 2023-07-13 14:26:40202305100149 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
150吉伟明202313050040003586 2023-07-13 14:26:41202305100150 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
151张贇202313050020003409 2023-07-13 14:26:42202305100151 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
152倪亚琴202313050100005366 2023-07-13 14:26:42202305100152 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
153肖怡202313050060004924 2023-07-13 14:26:43202305100153 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
154陈梦杭202313050040004591 2023-07-13 14:26:44202305100154 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
155蒋万红202213050060004070 2023-07-13 14:26:45202305100155 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
156陈磊202313050050005503 2023-07-13 14:26:45202305100156 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
157华亮202313050050005387 2023-07-13 14:26:46202305100157 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
158金婉202313050060005869 2023-07-13 14:26:47202305100158 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
159刘韵菡202313050060005016 2023-07-13 14:26:47202305100159 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
160范俊202313050020003912 2023-07-13 14:26:48202305100160 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
161陈彤202313050020003932 2023-07-13 14:26:49202305100161 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
162范上余202313050100005208 2023-07-13 14:26:50202305100162 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
163薛锦新202213050060005941 2023-07-13 14:26:50202305100163 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
164吴妍妮202313050070004337 2023-07-13 14:26:51202305100164 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
165叶红202313050050005509 2023-07-13 14:26:52202305100165 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
166高海峰202313050010005405 2023-07-13 14:26:53202305100166 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
167孙洁202213050060004068 2023-07-13 14:26:53202305100167 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
168潘舟星202313050040002693 2023-07-13 14:26:54202305100168 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
169倪骏202313050020003326 2023-07-13 14:26:55202305100169 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
170韦巍202313050020005804 2023-07-13 14:26:56202305100170 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
171戴建202313050020005199 2023-07-13 14:26:56202305100171 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
172李洁202313050020005665 2023-07-13 14:26:57202305100172 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
173贾延宗202313050030004581 2023-07-13 14:26:58202305100173 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
174陈鹊202313050020005666 2023-07-13 14:26:59202305100174 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
175周访贤202313050090004757 2023-07-13 14:26:59202305100175 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
176薛志金202313050050005493 2023-07-13 14:27:00202305100176 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
177徐忠有202313050020003737 2023-07-13 14:27:01202305100177 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
178娄志康202313050100005369 2023-07-13 14:27:01202305100178 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
179肖常珍202313050010005164 2023-07-13 14:27:02202305100179 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
180许晶202313050020004043 2023-07-13 14:27:03202305100180 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
181田建军202313050100005348 2023-07-13 14:27:04202305100181 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
182姜世萍202313050010005328 2023-07-13 14:27:04202305100182 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
183沈艳202313050090004731 2023-07-13 14:27:05202305100183 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
184陈逸沁202313050070004342 2023-07-13 14:27:06202305100184 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
185高以平202313050020004037 2023-07-13 14:27:07202305100185 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
186邵公伟202313050100005383 2023-07-13 14:27:07202305100186 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
187李红202313050090005829 2023-07-13 14:27:08202305100187 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
188卢峰202313050030004530 2023-07-13 14:27:09202305100188 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
189张颖毅202313050020004191 2023-07-13 14:27:10202305100189 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
190周明轩202313050020005042 2023-07-13 14:27:10202305100190 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
191董平202313050060004841 2023-07-13 14:27:11202305100191 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
192周雪军202313050040004558 2023-07-13 14:27:12202305100192 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
193刘芸202313050100005358 2023-07-13 14:27:13202305100193 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
194朱强生202313050050005253 2023-07-13 14:27:13202305100194 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
195王毅颖202313050030005810 2023-07-13 14:27:14202305100195 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
196胡永红202313050090004762 2023-07-13 14:27:15202305100196 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
197黄佳蓉202213050050005176 2023-07-13 14:27:15202305100197 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
198侯永莲202313050020003906 2023-07-13 14:27:16202305100198 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
199倪荣202213050010005663 2023-07-13 14:27:17202305100199 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
200郭伟202313050070004341 2023-07-13 14:27:18202305100200 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
201戚文静202313050080004271 2023-07-13 14:27:18202305100201 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
202生培青202313050020003373 2023-07-13 14:27:19202305100202 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
203刘兆鑫202313050020005100 2023-07-13 14:27:20202305100203 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
204王平202213050060005549 2023-07-13 14:27:21202305100204 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
205程伟荣202313050090004763 2023-07-13 14:27:21202305100205 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
206王莉莎202313050070004335 2023-07-13 14:27:22202305100206 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
207韦杰202313050090004735 2023-07-13 14:27:23202305100207 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
208方琍美202313050060004999 2023-07-13 14:27:24202305100208 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
209纪孝云202313050050005479 2023-07-13 14:27:24202305100209 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
210王成202213050090006397 2023-07-13 14:27:25202305100210 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
211戴彩红202313050020005058 2023-07-13 14:27:26202305100211 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
212黄理栋202313050060005868 2023-07-13 14:27:27202305100212 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
213陈涛202313050070004336 2023-07-13 14:27:27202305100213 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
214陈沪玲202313050030004532 2023-07-13 14:27:28202305100214 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
215陈婷202313050090004747 2023-07-13 14:27:29202305100215 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
216刘琛202313050090004753 2023-07-13 14:27:29202305100216 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
217夏恩德202313050020003987 2023-07-13 14:27:30202305100217 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
218宋露阳202313050050005375 2023-07-13 14:27:31202305100218 长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
