The Beginning
海口龙华区公办幼儿园2022秋季学期招生信息
序号 | 幼儿园名称 | 城区/乡镇 | 小班 招生计划 | 保教费 | 幼儿园地址 | 咨询电话 | 备注 | ||
班数 | 人数 | ||||||||
1 | 海口市龙华区中心幼儿园 | 城区 | 5 | 125 | 2400 | 海口市南沙路64号 | 66750297 18976777738 | ||
2 | 海口市龙华区中心幼儿园秀峰分园 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市友谊南路6号 | 66830020 | ||
3 | 海口市龙华区中心幼儿园友谊分园 | 城区 | 5 | 125 | 2200 | 海口市友谊路8号 | 68533910 | ||
4 | 海口市龙华区中心幼儿园滨濂分园 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区滨濂村五队 | 68911972 | ||
5 | 海南省农垦总局机关幼儿园 | 城区 | 5 | 125 | 2500 | 海口市龙华区金岭路8号 | 36680136 | ||
6 | 海南省农垦总局机关幼儿园海口湾分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区海运路宝岛花园E栋 | 36795339 15595987198 | ||
7 | 海南省农垦总局机关幼儿园椰海分园 | 城区 | 4 | 100 | 2000 | 海口市龙华区城西镇海马二横路电力明苑西侧 | 13307632468 18089874456 | ||
8 | 海南省农垦总局机关幼儿园现代分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区海德路9号现代花园内 | 17789732553 | ||
9 | 海南省农垦总局机关幼儿园知和行分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区金垦路28号 | 17789731859 17789737631 | ||
10 | 海口市滨涯幼儿园 | 城区 | 5 | 125 | 2200 | 海南省海口市龙华区海瑞后路12号 | 66550560 17384944275 | ||
11 | 海口市滨涯幼儿园禧福分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海南省海口市龙华区海秀中路130号 | 66580303 18089771608 | ||
12 | 海口市滨涯幼儿园金贸西路分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海南省海口市龙华区金贸西路8号诚田花园B座1楼 | 68561272 18089876987 | ||
13 | 海口市滨涯幼儿园金盘第一分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海南省海口市龙华区建设一横路13号 | 68682375 18089766955 | ||
14 | 海口市滨涯幼儿园金盘第二分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海南省海口市龙华区建设路2号 | 66567700 18089765998 | ||
15 | 海口市梧桐幼儿园恒大分园 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市龙华区迎宾大道恒大文化旅游城1期14栋对面 | 65903861 13798206343 | ||
16 | 海口市金宇幼儿园金星分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区海垦路113-1号 | 68918936 | ||
17 | 海口市金宇幼儿园豪苑分园 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区南海大道金濂路亚洲豪苑南区内 | 66862019 | ||
18 | 海口市博义幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市龙华区盐灶路172号 | 66283535 | ||
19 | 海口市博义儿园华府分园 | 城区 | 1 | 25 | 2000 | 海口市龙华区海濂路30号 | 13876818149
68913849 | ||
20 | 海口市幸福城幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区南海大道168号 | 17789839344 | ||
21 | 海口市幸福城幼儿园海职院分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市龙华区金牛路24号海职院东门 | 17786996192 | ||
22 | 海口市滨海中心幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2400 | 海口市龙华区玉河路295号 | 36382753 | ||
23 | 海口市滨海中心幼儿园爱丽分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区长堤路爱力大厦B栋1—3层 | 66201683 18208903685 | ||
24 | 海口市滨海中心幼儿园八灶分园 | 城区 | 5 | 125 | 2400 | 海口市龙华区龙华路36号龙华农贸市场旁 | 36382757 13637561773 | ||
25 | 海口市碧桂园幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市龙华区城西镇海垦南路9号碧桂园中央首府碧桂园幼儿园 | 66826935 15799039845 18529150995 | ||
26 | 海口市碧桂园幼儿园西苑分园 | 城区 | 2 | 50 | 1500 | 海口市龙华区城西镇苍西村六队31号 | 17786986731 | ||
27 | 海口市金贸中心幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海口市龙华区国贸三横路润府3号楼1-2层 | 68517085 19907673120 | ||
28 | 海口市金贸中心幼儿园文华分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区文华中路5号德意雅苑 | 13627591190 19907673120 | ||
29 | 海口市金贸中心幼儿园芙蓉分园 | 城区 | 1 | 25 | 2000 | 海口市龙华区芙蓉路阳光小区12栋 | 13876678343 19907673120 | ||
30 | 海口市盐灶幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海口市龙华区玉河路滨海新村477号 | 18689667525 | ||
31 | 海口市盐灶幼儿园海秀分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区海秀中路71号 | 19943209016 | ||
32 | 海口市高坡幼儿园 | 城区 | 7 | 175 | 2400 | 海口市龙华区城西镇海马三路1号 | 19989823910 | 招中班2个,60名;招大班2个,70人 | |
33 | 海口市高坡幼儿园迎宾分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市龙华区薛村仁新里11号 | 19989822953 | 招中班2个,70人;招大1个,35人 | |
34 | 海口市城西镇中心幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2000 | 海口市龙华区城西镇城西路仁里村35号 | 66895165 19907662031 | ||
35 | 海口市龙桥镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市龙华区龙桥镇挺丰村 | 13976570268 17389792860 | 招中班1个,30人 | |
36 | 海口市龙桥镇中心幼儿园文明分园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙华区龙桥镇文明大道99~100号 | 13976570268 18689776809 | ||
37 | 海口市遵谭镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市龙华区遵谭镇龙玩村 | 13698957205 15103672435 | ||
38 | 海口市遵谭镇中心幼儿园谭山分园 | 乡镇 | 1 | 25 | 700 | 海口市龙华区遵谭镇谭山东路 | 13876827900 18889626796 | ||
39 | 海口市新坡镇中心幼儿园 | 乡镇 | 4 | 100 | 700 | 海口市龙华区新坡镇市场街35号 | 15308972899 | ||
40 | 海口市新坡镇中心幼儿园新民分园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙华区新坡镇新民村36号 | 18789180251 | 招中班1个,30人;招大班1个,35人 | |
41 | 海口市龙泉镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市龙华区龙泉镇仙会街 | 13617578316 | ||
42 | 海口市龙泉镇中心幼儿园国熙巷分园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙华区龙泉镇国熙巷 | 15008027192 | ||
43 | 海口市龙泉镇中心幼儿园美敖路分园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市龙华区龙泉镇农商街 | 13807545780 |
THE END